<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Comentarios</title>
		<description>Discusión GLOCHARID.org</description>
		<link>http://www.glocharid.org</link>
		<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:38:32 +0100</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.glocharid.org/feed/full" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Publicación de &quot;Altiplano Estepario. Ambientes semiáridos del sureste andaluz&quot;</title>
			<link>http://www.glocharid.org/blog/publicacion-de-altiplano-estepario-ambientes-semiaridos-del-sureste-andaluz#comment-17</link>
			<description><![CDATA[Javier Cabello Piñar dice: &quot;José Luis muchas gracias por haber recogido el testigo con tanta diligencia. Sería muy interesante mantener una web activa. Estas entradas pueden no sólo facilitar la comunicación entre nosotros, sino también contribuir a que la web del centro tenga también un papel formativo. Un abrazo, Javier&quot;]]></description>
			<dc:creator>Javier Cabello Piñar</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:33:31 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/blog/publicacion-de-altiplano-estepario-ambientes-semiaridos-del-sureste-andaluz#comment-17</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aplicaciones online realmente útiles y (a veces) gratuitas  (I)</title>
			<link>http://www.glocharid.org/blog/tic/aplicaciones-online-realmente-utiles-y-a-veces-gratuitas-i#comment-16</link>
			<description><![CDATA[Isaac Francés dice: &quot;Existen muchas aplicaciones que facilitan y mejoran la labor investigadora. Son tantas que no es fácil conocerlas todas y, sobre todo, diferenciar las buenas de las accesorias. Que un experto en la materia se dedique a hacer esta diferenciación y a compartirla con la comunidad investigadora asociada al CAESCG me parece una gran idea y un importante servicio.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Isaac Francés</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 12:36:55 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/blog/tic/aplicaciones-online-realmente-utiles-y-a-veces-gratuitas-i#comment-16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Información Ambiental y Ortofotos </title>
			<link>http://www.glocharid.org/blog/informacion-ambiental-y-ortofotos#comment-15</link>
			<description><![CDATA[Sara Jorreto Zaguirre  dice: &quot;Pero si haces justamente lo que dices, mirar en el mapa de las estaciones agroclimáticas, las coordenadas que coinciden con la ubicación de ese punto son las que vienen en el subsistema clima (y por tanto, las del shape, puesto que las copié de ahí). Un punto muy cerca de la autovía A-7 por encima de el Toyo. Las coordenadas que aparecen en la web de la cjería de Agricultura son de un punto ubicado entre la Cañada y la Universidad.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Sara Jorreto Zaguirre </dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 13:26:45 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/blog/informacion-ambiental-y-ortofotos#comment-15</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Información Ambiental y Ortofotos </title>
			<link>http://www.glocharid.org/blog/informacion-ambiental-y-ortofotos#comment-14</link>
			<description><![CDATA[Domingo Alcaraz Segura dice: &quot;Hola, Os aviso que hay un error en las coordenadas de la estación "Almería" de la Red de estaciones Agroclimáticas (FIAPA). Las coordenadas que aparecen en el subsistema clima y en el shp que tenemos todos NOOOOO coinciden con las coordenadas que dan para esa estación desde la web de la Consejería de Agricultura. Mirándolas en el mapa, creo que las correctas son las de Agricultura y NO las del subsistema clima. Sólo lo hemos comprobado para Almería pero puede que esto también pase en otras estaciones. No paran de crecer los enanos. Abrazos, Domingo&quot;]]></description>
			<dc:creator>Domingo Alcaraz Segura</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 12:52:46 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/blog/informacion-ambiental-y-ortofotos#comment-14</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Aplicaciones online realmente útiles y (a veces) gratuitas  (I)</title>
			<link>http://www.glocharid.org/blog/tic/aplicaciones-online-realmente-utiles-y-a-veces-gratuitas-i#comment-13</link>
			<description><![CDATA[ROS dice: &quot;...instalado, voy a probarlo. Creo que estoy empezando a ser un claro caso de afectado de procrastinación . Espero que en unas semanas pueda hacer un comentario positivo de la herramienta.&quot;]]></description>
			<dc:creator>ROS</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 09:57:26 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/blog/tic/aplicaciones-online-realmente-utiles-y-a-veces-gratuitas-i#comment-13</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trabajando en la nube: la documentación del proyecto </title>
			<link>http://www.glocharid.org/blog/tic/trabajando-en-la-nube-la-documentacion-del-proyecto#comment-12</link>
			<description><![CDATA[Domingo Alcaraz Segura dice: &quot;Esto sube como la espuma!!&quot;]]></description>
			<dc:creator>Domingo Alcaraz Segura</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 19:18:25 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/blog/tic/trabajando-en-la-nube-la-documentacion-del-proyecto#comment-12</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trabajando en la nube: la documentación del proyecto </title>
			<link>http://www.glocharid.org/blog/tic/trabajando-en-la-nube-la-documentacion-del-proyecto#comment-11</link>
			<description><![CDATA[Javier Cabello Piñar dice: &quot;Estupendo. Seguramente nos queda mucho por aprender para hacer uso de la herramienta. Pero me encanta está sensación de estar avanzando. Machado no era ni científico, ni informático, y ni mucho menos supongo que vislumbraría un mundo cambiante a la vuelta de 50 años, pero cuanta razón tenía. Enhorabuena por el trabajo.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Javier Cabello Piñar</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 21:03:49 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/blog/tic/trabajando-en-la-nube-la-documentacion-del-proyecto#comment-11</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Información Ambiental y Ortofotos </title>
			<link>http://www.glocharid.org/blog/informacion-ambiental-y-ortofotos#comment-10</link>
			<description><![CDATA[Domingo Alcaraz Segura dice: &quot;Enhorabuena y muchísimas gracias por recopilar toda esa información tan útil para todos los subproyectos.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Domingo Alcaraz Segura</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 14 Jan 2011 09:55:56 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/blog/informacion-ambiental-y-ortofotos#comment-10</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación Subproyecto 7c - Aves</title>
			<link>http://www.glocharid.org/subproyectos/medio-biologico-fauna/presentacion-subproyecto-7c-aves#comment-9</link>
			<description><![CDATA[Javier Cabello Piñar dice: &quot;¿Qué entiendes por matorrales bien conservados? Esta es una cuestión compleja que incluye muchos aspectos, uno de ellos desde luego es la ausencia de especies invasoras.&quot;]]></description>
			<dc:creator>Javier Cabello Piñar</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 18:57:48 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/subproyectos/medio-biologico-fauna/presentacion-subproyecto-7c-aves#comment-9</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación Subproyecto 7b - Reptiles</title>
			<link>http://www.glocharid.org/subproyectos/medio-biologico-fauna/presentacion-subproyecto-7b-reptiles#comment-7</link>
			<description><![CDATA[María Jacoba Salinas Bonillo dice: &quot;Muchas de las zonas donde habitan suelen ser hoy día las que albergan mayor número y abundancia de invasoras vegetales&quot;]]></description>
			<dc:creator>María Jacoba Salinas Bonillo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:46:13 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/subproyectos/medio-biologico-fauna/presentacion-subproyecto-7b-reptiles#comment-7</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación Subproyecto 7c - Aves</title>
			<link>http://www.glocharid.org/subproyectos/medio-biologico-fauna/presentacion-subproyecto-7c-aves#comment-6</link>
			<description><![CDATA[María Jacoba Salinas Bonillo dice: &quot;Aunque creo entender que el camachuelo habita matorrales bien conservados, sería interesante valorar la composición de la flora (autóctona vs. alóctona) de los mismos.&quot;]]></description>
			<dc:creator>María Jacoba Salinas Bonillo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:36:00 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/subproyectos/medio-biologico-fauna/presentacion-subproyecto-7c-aves#comment-6</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Presentación Subproyecto 7c - Aves</title>
			<link>http://www.glocharid.org/subproyectos/medio-biologico-fauna/presentacion-subproyecto-7c-aves#comment-5</link>
			<description><![CDATA[María Jacoba Salinas Bonillo dice: &quot;¿Se podrían relacionar los cambios de uso del suelo, las invasiones vegetales y los parámentros poblacionales de aves indicadoras?&quot;]]></description>
			<dc:creator>María Jacoba Salinas Bonillo</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 09:32:16 +0100</pubDate>
			<guid>http://www.glocharid.org/subproyectos/medio-biologico-fauna/presentacion-subproyecto-7c-aves#comment-5</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

